Popis
Rozpustná vláknina z kořene čekanky.
Složení
inulin 88%, oligosacharidy 12%.
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 884kJ/218kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 12,00g |
| z toho cukry | 12,00g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 0g |
| Sůl | 0g |
Rozpustná vláknina z kořene čekanky.
inulin 88%, oligosacharidy 12%.
| Energetická hodnota | 884kJ/218kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 12,00g |
| z toho cukry | 12,00g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 0g |
| Sůl | 0g |