Složení
pasterované kozí BIO mléko, mlékárenská kultura.
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 251kJ/60kcal |
| Tuky | 3,10g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,30g |
| Sacharidy | 3,90g |
| z toho cukry | 2,10g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 3,50g |
| Sůl | 0,09g |
pasterované kozí BIO mléko, mlékárenská kultura.
| Energetická hodnota | 251kJ/60kcal |
| Tuky | 3,10g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,30g |
| Sacharidy | 3,90g |
| z toho cukry | 2,10g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 3,50g |
| Sůl | 0,09g |