
Složení
JEČMENNÝ slad, pitná voda
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1350kJ/323kcal |
Tuky | 0,50g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,50g |
Sacharidy | 76,00g |
z toho cukry | 61,00g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 3,20g |
Sůl | 0,01g |
JEČMENNÝ slad, pitná voda
Energetická hodnota | 1350kJ/323kcal |
Tuky | 0,50g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,50g |
Sacharidy | 76,00g |
z toho cukry | 61,00g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 3,20g |
Sůl | 0,01g |