Složení
Sušené vinné bobule 99,5%, slunečnicový olej 0,5%.
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 1264kJ/302kcal |
| Tuky | 0,50g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,15g |
| Sacharidy | 79,50g |
| z toho cukry | 59,20g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 3,40g |
| Sůl | 0g |
Sušené vinné bobule 99,5%, slunečnicový olej 0,5%.
| Energetická hodnota | 1264kJ/302kcal |
| Tuky | 0,50g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,15g |
| Sacharidy | 79,50g |
| z toho cukry | 59,20g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 3,40g |
| Sůl | 0g |